Obsługa rachunków bankowych (ROR, Lokat terminowych, Rachunków oszczędnościowych)
| Wyszczególnienie czynności | Stawka | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Prowadzenie rachunku (miesięcznie) | ||
| a) | konto Spoko | bez opłat | |
| b) | konto Impreza | bez opłat | |
| c) | Konto Komfort | 3,50 zł | |
| d) | konto Sukces | 12 zł | |
| e) | konto Pogoda | 2 zł | |
| f) | rachunek oszczędnościowy SEJF | bez opłat | |
| g) | PKZP | 20 zł | |
| 2. | Wpłaty gotówkowe | ||
| a) | wpłaty gotówkowe na rachunki w Dominet Banku S.A.* | bez opłat | |
| b) | wpłaty gotówkowe na rachunki w innym banku | 0,5% nie mniej niż 3 zł | |
| c) | właty gotówkowe na rachunki w Fortis Bank Polska S.A. dla Klientów Pionu Kredytów Konsumenckich** | bez opłat | |
| * W przypadku wpłat gotówkowych na rachunki instytucjonalne w Dominet Banku S.A. obowiązuję prowizja zgodna z zapisem w Taryfie opłat i prowizji dla Klientów instytucjonalnych. * W przypadku wpłat gotówkowych PKZP na rachunki własne obowiązuje prowizja zgodna z zapisem w Taryfie opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych. |
|||
| ** W kasach Dominet Banku S.A. na spłatę kredytu zaciągniętego w Fortis Bank Polska S.A. | |||
| 3. | Wypłaty gotówkowe | ||
| a) | do kwoty 10 000 zł dziennie | bez opłat | |
| b) | powyżej 10 000 zł | ||
| awizowane 2 dni robocze przed terminem wypłaty * | bez opłat | ||
| nieawizowane lub pobrane po terminie awizowanym bądź w kwocie innej niż awizowana | 0,3% | ||
| c) | raz w miesiącu kalendarzowym - rachunek oszczędnościowy SEJF | bez opłat | |
| d) | każda kolejna w miesiącu kalendarzowym - rachunek oszczędnościowy SEJF | 0,5% nie mniej niż 6 zł | |
| * Obowiązek awizowania dotyczy także rachunków lokat terminowych | |||
| 4. | Operacje bezgotówkowe - przelewy | ||
| a) | na rachunki w Dominet Banku (za każdy przelew) | bez opłat | |
| b) | na rachunki w innych bankach - konto Spoko | 3 zł | |
| c) | na rachunki w innych bankach - konto Impreza | 3 zł | |
| d) | na rachunki w innych bankach - konto Komfort | 3 zł | |
| e) | na rachunki w innych bankach - konto Sukces | 3 zł | |
| f) | na rachunki w innych bankach - konto Pogoda | 3 zł | |
| g) | na wszystkie rachunki - rachunek oszczędnościowy SEJF | ||
| raz w miesiącu kalendarzowym | bez opłat | ||
| każdy kolejny w miesiącu kalendarzowym | 0,5% nie mniej niż 6 zł | ||
| h) | na rachunki w innych bankach za pośrednictwem TELESALDO | 1 zł | |
| na rachunki w Fortis Bank Polska S.A. dla Klientów Pionu Kredytów Konsumenckich | bez opłat | ||
| Uwaga: wysokokwotowe zlecenie - zlecenie płatnicze równe lub przekraczające kwotę 1 000 000 zł realizowane pomiędzy bankami - uczestnikami systemu SORBNET z wyjątkiem płatności składek na rzecz ZUS, organów podatkowych, oraz płatności dokonywanych na podstawie czeków i innych obciążeniowych zleceń płatniczych - nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew | |||
| 5. | Zlecenia | ||
| realizacja zleceń stałych/jednorazowych na rachunki w Dominet Banku | bez opłat | ||
| realizacja zleceń stałych/jednorazowych na rachunki prowadzone w innych bankach | 0,3 zł | ||
| Uwaga: w przypadku zlecenia stałego lub jednorazowego nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew | |||
| odwołanie zlecenia stałego | 2 zł | ||
| 6. | Polecenie zapłaty | ||
| złożenie, realizacja lub odwołanie polecenia zapłaty | 0,2 zł | ||
| 7. | Wyciąg | ||
| drukowany jeden raz w miesiącu i odbierany przez klienta lub osobę upoważnioną w Placówce terenowej Banku | bez opłat | ||
| wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu | bez opłat | ||
| sporządzany specjalnie na życzenie klienta | 5 zł | ||
| 8. | Zamknięcie rachunku ROR w ciągu 90 dni od daty otwarcia rachunku | 20 zł | |
| Prowizji nie pobiera sie w przypadku zamknięcia rachunku Auto-Konto. | |||
| 9. | Serwis e-Dominet | ||
| a) | abonament | bez opłat | |
| b) | przelewy na rachunki w Dominet Banku | bez opłat | |
| c) | przelewy na rachunki w innych bankach z konta Spoko, Impreza, Komfort i Pogoda | 0,50 zł | |
| d) | przelewy na wszystkie rachunki z rachunku oszczędnościowego SEJF | ||
| pierwszy raz w miesiącu kalendarzowym | bez opłat | ||
| każdy następny w miesiącu kalendarzowym | 0,5% nie mniej niż 6 zł | ||
| e) | przelewy na rachunki w innych bankach z konta Sukces | 0 zł | |





